| 物件名 | Tran Quy Kien Apartment (No 24) | |||||||||||||||
| 物件種別 | サービスアパート | |||||||||||||||
| エリア | Cau Giay区 | |||||||||||||||
| 住所 | No 24, Alley 1 Tran Quy Kien Str, Cau Giay Dist, Hanoi | |||||||||||||||
| 家賃 | 650 $ ~ 700 $ | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 含まれる物 |
|
|||||||||||||||
| 含まらない物 |
|
|||||||||||||||
| 契約期間 | 1年間 | |||||||||||||||
| 保証金 | 1ヶ月分 | |||||||||||||||
| 前家賃 | 3~6ヶ月毎 | |||||||||||||||
| 完成年 | 2014年10月 | |||||||||||||||
| 全部屋数 | 4 部屋 | |||||||||||||||
| 建物規模 | 5 階建て | |||||||||||||||
| 日本人率 | 約60% | |||||||||||||||
| 設備 | フル家具付き、エアコン2ウェイ、電気コンロ、バスタブ付き | |||||||||||||||
| お湯タンクの容量 | 50 L | |||||||||||||||
| 発電機 | 無い | |||||||||||||||
| 受付 | 無い | |||||||||||||||
| 警備 | 24/24 | |||||||||||||||
| メリット |
・Kim Maエリアの近くに便利 ・ショッピングセンターが近く:大きいスーパー、カフェのお店、レストラン。。。があります。 |
|||||||||||||||
| ビデオ | ||||||||||||||||
| マップ | ||||||||||||||||
このプロジェクトはまだ見つかっていません
ホットライン
0983843500