| 物件名 | Thang Long Number One | |||||||||||||||||||||
| 物件種別 | コンドミニアム | |||||||||||||||||||||
| エリア | Cau Giay区 | |||||||||||||||||||||
| 住所 | No 1, Thang Long Highway, Cau Giay Dist, Hanoi | |||||||||||||||||||||
| 家賃 | 950 $ ~ 1,800 $ | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 含まれる物 |
|
|||||||||||||||||||||
| 含まらない物 |
|
|||||||||||||||||||||
| 契約期間 | 1年間 | |||||||||||||||||||||
| 保証金 | 家賃の1ヶ月分 | |||||||||||||||||||||
| 前家賃 | 3~6ヶ月毎 | |||||||||||||||||||||
| 完成年 | 2015年 | |||||||||||||||||||||
| 全部屋数 |
1,058 部屋 |
|||||||||||||||||||||
| 建物規模 | Aタワー:40階建て/ Bタワー:40階建て | |||||||||||||||||||||
| 日本人率 | 約20% | |||||||||||||||||||||
| 設備 | フル家具付き、エアコン2ウェイ、電気コンロ | |||||||||||||||||||||
| お湯タンクの容量 | セントラルお湯 | |||||||||||||||||||||
| 発電機 | 有り、エアコンは対応不可 | |||||||||||||||||||||
| 受付 | 有り、英語・ベトナム語 | |||||||||||||||||||||
| 警備 | 24/24 | |||||||||||||||||||||
| メリット |
・敷地内が広くて、お子供様の遊びスペースが有り ・セントラルお湯の対応で、お風呂にゆっくり使える。 ・敷地内にスーパー(Fivimart)が有り、Big Cの大きいスーパーが近くに有り ・カフェのお店、レストランがあり |
|||||||||||||||||||||
| ビデオ | ||||||||||||||||||||||
| マップ | ||||||||||||||||||||||
このプロジェクトはまだ見つかっていません
ホットライン
0983843500