| 物件名 | SUPER HOTEL CANDLE | ||||||||||||||||||||||||||
| 物件種別 | サービスアパート | ||||||||||||||||||||||||||
| エリア | Ba Dinh区 | ||||||||||||||||||||||||||
| 住所 | 287 -301 Doi Can St, Ba Dinh Dist, Hanoi | ||||||||||||||||||||||||||
| 家賃 | 1,700 $ ~ 3,300 $ | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 含まれる物 |
|
||||||||||||||||||||||||||
| 含まらない物 |
|
||||||||||||||||||||||||||
| 契約期間 | 1年間 | ||||||||||||||||||||||||||
| 保証金 | 家賃の1ヶ月分 | ||||||||||||||||||||||||||
| 前家賃 | 3ヶ月毎 | ||||||||||||||||||||||||||
| 完成年 | 2013年6月 | ||||||||||||||||||||||||||
| 全部屋数 | 69 部屋 | ||||||||||||||||||||||||||
| 建物規模 | 8~18階建て | ||||||||||||||||||||||||||
| 日本人率 | 約70% | ||||||||||||||||||||||||||
| 設備 | フル家具付き、エアコン2ウェイ、電気コンロ、バスタブ付き | ||||||||||||||||||||||||||
| お湯タンクの容量 | セントラル | ||||||||||||||||||||||||||
| 発電機 | 100%バックアップ | ||||||||||||||||||||||||||
| 受付 | 有り、英語・ベトナム語 | ||||||||||||||||||||||||||
| 警備 | 24/24 | ||||||||||||||||||||||||||
| メリット |
・サービスアパートですので、色々便利と安心が出来る。 ・セントラルですので何とかお風呂にゆっくり使える。 |
||||||||||||||||||||||||||
| ビデオ | |||||||||||||||||||||||||||
| マップ | |||||||||||||||||||||||||||
このプロジェクトはまだ見つかっていません
ホットライン
0983843500