| 物件名 | The Sun House Apartment (新築) | |||||||||||||||||||||||||
| 物件種別 | サービスアパート | |||||||||||||||||||||||||
| エリア | Ba Dinh区 | |||||||||||||||||||||||||
| 住所 | No 68 Kim Ma Thuong Str, Ba Dinh Dist, Hanoi | |||||||||||||||||||||||||
| 家賃 | 900 $ ~ 1,200 $ | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| 含まれる物 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 含まらない物 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 契約期間 | 1年間 | |||||||||||||||||||||||||
| 保証金 | 1ヶ月分 | |||||||||||||||||||||||||
| 前家賃 | 3ヶ月毎 | |||||||||||||||||||||||||
| 完成年 | 2018年3月 | |||||||||||||||||||||||||
| 全部屋数 | 15部屋 | |||||||||||||||||||||||||
| 建物規模 | 8階建て | |||||||||||||||||||||||||
| 日本人率 | 約90% | |||||||||||||||||||||||||
| 設備 | フル家具付き、エアコン2ウェイ、電気コンロ、バスタブ付き、TOTOウォシュレット(シャワートイレ)付き | |||||||||||||||||||||||||
| お湯タンクの容量 | 80L | |||||||||||||||||||||||||
| 発電機 | 有る(エレベーター、寝室のエアコン、ライト、冷蔵庫、 |
|||||||||||||||||||||||||
| 受付 | 無い | |||||||||||||||||||||||||
| 警備 | 24/24 | |||||||||||||||||||||||||
| メリット |
・リンラン通りやロッテセンターなどからすぐ便利な立地 ・新築アパートで、家具家電全て新品、設備が良い、TOTOウォシュレット(シャワートイレ)付き ・部屋が明るい ・お湯タンクは80 L、お風呂にゆっくり使える。 ・単身者向けで、色々サービス料が家賃に含まれて便利です。 ・Ba Dinh区での中心地で、Kim Maエリアに有るで、日本人街の所で、たくさん和食レストランが有り ・日本人食街やスーパーに近く、日本人に大変人気です。 ・日本大使館の近く ・近くにLotteのショッピングセンターが有り:大きいスーパー(Lotte Mart)、カフェのお店、日本のレストラン、Pizza, Highland Café、日本のHair Salon。。。があります、買い物が便利 |
|||||||||||||||||||||||||
| ビデオ | ||||||||||||||||||||||||||
| マップ | ||||||||||||||||||||||||||
このプロジェクトはまだ見つかっていません
ホットライン
0983843500