物件名 | Sakamoto 2 | |||||||||||||||||||||||||
物件種別 | サービスアパート | |||||||||||||||||||||||||
エリア | Ba Dinh区 | |||||||||||||||||||||||||
住所 | No 18/2/535 Kim Ma Str, Ba Dinh Dist, Hanoi | |||||||||||||||||||||||||
家賃 | 1,250 $ ~ 2,700 $ | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
含まれる物 |
|
|||||||||||||||||||||||||
含まらない物 |
|
|||||||||||||||||||||||||
契約期間 | 1年間 | |||||||||||||||||||||||||
保証金 | 1ヶ月分 | |||||||||||||||||||||||||
前家賃 | 3ヶ月毎 | |||||||||||||||||||||||||
完成年 | 2018年11月 | |||||||||||||||||||||||||
全部屋数 | 15部屋 | |||||||||||||||||||||||||
建物規模 | 10階建て | |||||||||||||||||||||||||
日本人率 | 約90% | |||||||||||||||||||||||||
設備 | フル家具付き、エアコン2ウェイ、電気コンロ、バスタブ付き | |||||||||||||||||||||||||
お湯タンクの容量 | セントラル | |||||||||||||||||||||||||
発電機 | 100%バックアップ | |||||||||||||||||||||||||
受付 | あり | |||||||||||||||||||||||||
警備 | 24/24 | |||||||||||||||||||||||||
メリット |
・日本人食街やスーパーに近く、日本人に大変人気です。 ・日本大使館の近く ・Ba Dinh区での中心地で、Kim Maエリアに有るで、日本人街の所で、たくさん和食レストランが有り ・単身者向けで、色々サービス料が家賃に含まれて便利です。 ・近くにLotteのショッピングセンターが有り:大きいスーパー(Lotte Mart)、カフェのお店、日本のレストラン、Pizza, Highland Café、日本のHair Salon。。があります、買い物が便利 |
|||||||||||||||||||||||||
ビデオ | ||||||||||||||||||||||||||
マップ |
このプロジェクトはまだ見つかっていません
ホットライン
0983843500