| 物件名 | Royal City | |||||||||||||||||||||
| 物件種別 | コンドミニアム | |||||||||||||||||||||
| エリア | Thanh Xuan区 | |||||||||||||||||||||
| 住所 | 72A Nguyen Trai Str, Thanh Xuan Dist, Hanoi | |||||||||||||||||||||
| 家賃 | 800 $ ~ 3,000 $ | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 含まれる物 |
|
|||||||||||||||||||||
| 含まらない物 |
|
|||||||||||||||||||||
| 契約期間 | 1年間 | |||||||||||||||||||||
| 保証金 | 家賃の1ヶ月分 | |||||||||||||||||||||
| 前家賃 | 3~6ヶ月毎 | |||||||||||||||||||||
| 完成年 | 2013年7月 | |||||||||||||||||||||
| 全部屋数 |
4,460 部屋 (R1,R2, R3, R4, R5, R6 タワー) |
|||||||||||||||||||||
| 建物規模 | 35階建て | |||||||||||||||||||||
| 日本人率 | 約10% | |||||||||||||||||||||
| 設備 | フル家具付き、エアコン2ウェイ、電気コンロ、バスタブ付き | |||||||||||||||||||||
| お湯タンクの容量 | セントラルお湯 | |||||||||||||||||||||
| 発電機 | 有り、エアコン・電気コンロ・お湯タンクは対応不可 | |||||||||||||||||||||
| 受付 | 有り、英語・ベトナム語 | |||||||||||||||||||||
| 警備 | 24/24 | |||||||||||||||||||||
| メリット |
・敷地内が広くて、お子供様の遊びスペースが有り。 ・セントラルお湯の対応で、お風呂にゆっくり使える。 ・ショッピングセンターが有り:大きいスーパー(Vinmart)、カフェのお店、日本のレストラン、 Pizza。。。があります、買い物が便利です。 ・敷地内にクリニックが有り |
|||||||||||||||||||||
| ビデオ | ||||||||||||||||||||||
| マップ | ||||||||||||||||||||||
このプロジェクトはまだ見つかっていません
ホットライン
0983843500