物件名 | Rose Garden | ||||||||||||||||||||||||||
物件種別 | サービスアパート | ||||||||||||||||||||||||||
エリア | Ba Dinh区 | ||||||||||||||||||||||||||
住所 | 170 Ngoc Khanh St, Ba Dinh Dist, Hanoi | ||||||||||||||||||||||||||
家賃 | 1,500 $ ~ 2,800 $ | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
含まれる物 |
|
||||||||||||||||||||||||||
含まらない物 |
|
||||||||||||||||||||||||||
契約期間 | 1年間 | ||||||||||||||||||||||||||
保証金 | 家賃の1ヶ月分 | ||||||||||||||||||||||||||
前家賃 | 3ヶ月毎 | ||||||||||||||||||||||||||
完成年 | 1998年 | ||||||||||||||||||||||||||
全部屋数 | 96 部屋 | ||||||||||||||||||||||||||
建物規模 | 17階建て | ||||||||||||||||||||||||||
日本人率 | 約50% | ||||||||||||||||||||||||||
設備 | フル家具付き、エアコン2ウェイ、電気コンロ、バスタブ付き | ||||||||||||||||||||||||||
お湯タンクの容量 | 135L | ||||||||||||||||||||||||||
発電機 | 100%バックアップ | ||||||||||||||||||||||||||
受付 | 有り、英語・ベトナム語 | ||||||||||||||||||||||||||
警備 | 24/24 | ||||||||||||||||||||||||||
メリット |
・サービスアパートですので、色々便利と安心が出来る。 ・無料シャトルバスサービス(アパートの指定スケジュール:スクールバス、ショッピングバス、市内へのバス)が有り、便利です。 ・少しお子供様の遊びスペースが有り ・すぐ近くにスーパーマーケットが有ります ・お湯タンクの容量は100L以上ですので何とかお風呂にゆっくり使える。 |
||||||||||||||||||||||||||
ビデオ | |||||||||||||||||||||||||||
マップ |
このプロジェクトはまだ見つかっていません
ホットライン
0983843500