| 物件名 | Poonsa 4 | ||||||||||||||||||||||
| 物件種別 | サービスアパート | ||||||||||||||||||||||
| エリア | Cau Giay区 | ||||||||||||||||||||||
| 住所 | CTM Building, No 139 Cau Giay St, Cau Giay Dist, Hanoi | ||||||||||||||||||||||
| 家賃 | 900 $ ~ 1,500 $ | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 含まれる物 |
|
||||||||||||||||||||||
| 含まらない物 |
|
||||||||||||||||||||||
| 契約期間 | 1年間 | ||||||||||||||||||||||
| 保証金 | 1ヶ月分 | ||||||||||||||||||||||
| 前家賃 | 3ヶ月毎 | ||||||||||||||||||||||
| 完成年 | 2014年12月 | ||||||||||||||||||||||
| 全部屋数 | 28部屋 | ||||||||||||||||||||||
| 建物規模 | 20階建て(17階~20階まで:サービスアパート用) | ||||||||||||||||||||||
| 日本人率 | 約90% | ||||||||||||||||||||||
| 設備 | フル家具付き、エアコン2ウェイ、電気コンロ、バスタブ付き | ||||||||||||||||||||||
| お湯タンクの容量 | 80 L | ||||||||||||||||||||||
| 発電機 | 100%バックアップ | ||||||||||||||||||||||
| 受付 | 有り、英語・ベトナム語 | ||||||||||||||||||||||
| 警備 | 24/24 | ||||||||||||||||||||||
| メリット |
・80 L のお湯の対応で、お風呂にゆっくり使える。 ・Kim Maエリアの近くで便利 ・Indochina Plazaのショッピングセンターがすぐ近く:大きいスーパー、カフェのお店、日本のレストラン、Hair Salon。。。があります。 |
||||||||||||||||||||||
| ビデオ | |||||||||||||||||||||||
| マップ | |||||||||||||||||||||||
このプロジェクトはまだ見つかっていません
ホットライン
0983843500