物件名 | Oriental Palace | ||||||||||||||||||||||||||||
物件種別 | サービスアパート | ||||||||||||||||||||||||||||
エリア | Tay Ho区 | ||||||||||||||||||||||||||||
住所 | 33 Tay Ho St, Tay Ho Dist, Hanoi | ||||||||||||||||||||||||||||
家賃 | 1,340 $ ~ 3,880 $ | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
含まれる物 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
含まらない物 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
契約期間 | 1年間 | ||||||||||||||||||||||||||||
保証金 | 1ヶ月分 | ||||||||||||||||||||||||||||
前家賃 | 毎月 | ||||||||||||||||||||||||||||
完成年 | 1996年 | ||||||||||||||||||||||||||||
全部屋数 | 55部屋(アパート48部屋、ビラ7部屋) | ||||||||||||||||||||||||||||
建物規模 | 8 階建て | ||||||||||||||||||||||||||||
日本人率 | 約60% | ||||||||||||||||||||||||||||
設備 | フル家具付き、エアコン2ウェイ、ガスコンロ、バスタブ付き | ||||||||||||||||||||||||||||
お湯タンクの容量 | 50 L | ||||||||||||||||||||||||||||
発電機 | 100%バックアップ | ||||||||||||||||||||||||||||
受付 | 24/24、英語・ベトナム語 | ||||||||||||||||||||||||||||
警備 | 24/24 | ||||||||||||||||||||||||||||
メリット |
・無料シャトルバスサービスが有り、便利です。 ・西湖エリアはハノイでの新鮮な空気、家族向けの理想的なリゾートです。セキュリティが安心できる。道路は車があまり通らなくて、湖畔の道が広くて、子供やご家族が遊んだり、運動できるところ。 ・外国人の奥さんたちに喜ぶのエリアとして、レストラン、パン屋、日本・ヨーロッパのレストラン、新鮮なお肉やダラットの有機野菜・日本食材の店「yuki’s」お店、市場がたくさん有ります。 ・近くにFraserのショッピングセンターが有り:大きいスーパー(Fivimart)、カフェのお店、日本のレストラン(Sushibar、北海道ラーメン、 Pizza, Highland Café。。。があります。 ・またインターナショナルSOSクリニックが有り(労働許可を申請するための健康検査を提供か可能)も近い。 |
||||||||||||||||||||||||||||
ビデオ | |||||||||||||||||||||||||||||
マップ |
このプロジェクトはまだ見つかっていません
ホットライン
0983843500