物件名 | My Way Hotel & Residence | |||||||||||||||||||||||||||
物件種別 | サービスアパート | |||||||||||||||||||||||||||
エリア | Cau Giay区 | |||||||||||||||||||||||||||
住所 | No 1, Lane 82 Duy Tan St, Cau Giay Dist, Hanoi | |||||||||||||||||||||||||||
家賃 | 1,500 $ ~ 3,580 $ | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
含まれる物 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
含まらない物 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
契約期間 | 1年間 | |||||||||||||||||||||||||||
保証金 | 1ヶ月分 | |||||||||||||||||||||||||||
前家賃 | 毎月 | |||||||||||||||||||||||||||
完成年 | 2012年 | |||||||||||||||||||||||||||
全部屋数 | 22 部屋 | |||||||||||||||||||||||||||
建物規模 | 12 階建て | |||||||||||||||||||||||||||
日本人率 | 約60% | |||||||||||||||||||||||||||
設備 | フル家具付き、エアコン2ウェイ、電気コンロ、バスタブ付き | |||||||||||||||||||||||||||
お湯タンクの容量 | 80 L | |||||||||||||||||||||||||||
発電機 | 100%バックアップ | |||||||||||||||||||||||||||
受付 | 24/24、英語・ベトナム語 | |||||||||||||||||||||||||||
警備 | 24/24 | |||||||||||||||||||||||||||
メリット |
・共有スペース:ジムが有ります ・敷地内にカフェ、レストランが有ります。 ・近くにIndochina Plazaのショッピングセンターが有り:大きいスーパー(Citimart)、High Landカフェのお店。。。があります。 ・Kim Ma周辺の近くに、日本人食街やスーパーに近く、日本人に大変人気です。 |
|||||||||||||||||||||||||||
ビデオ | ||||||||||||||||||||||||||||
マップ |
このプロジェクトはまだ見つかっていません
ホットライン
0983843500