物件名 | Mandarin Garden | ||||||||||||||||||||
物件種別 | コンドミニアム | ||||||||||||||||||||
エリア | Cau Giay区 | ||||||||||||||||||||
住所 | Lot NO3, Hoang Minh Giam St, Cau Giay Dist, Hanoi | ||||||||||||||||||||
家賃 | 1,200 $ ~ 2,100 $ | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
含まれる物 |
|
||||||||||||||||||||
含まらない物 |
|
||||||||||||||||||||
契約期間 | 1年間 | ||||||||||||||||||||
保証金 | 家賃の1ヶ月分 | ||||||||||||||||||||
前家賃 | 3~6ヶ月毎 | ||||||||||||||||||||
完成年 | 2013年 | ||||||||||||||||||||
全部屋数 |
1,008 部屋 (Aタワー:127部屋、Bタワー:346部屋、Cタワー:346部屋、Dタワー:189部屋) |
||||||||||||||||||||
建物規模 | 4タワーが有り:25階建てと29階建て | ||||||||||||||||||||
日本人率 | 約10% | ||||||||||||||||||||
設備 | フル家具付き、エアコン2ウェイ、電気コンロ、バスタフが付き | ||||||||||||||||||||
お湯タンクの容量 | 50L | ||||||||||||||||||||
発電機 | 有り、エアコン、電気コンロは対応不可 | ||||||||||||||||||||
受付 | 有り、英語・ベトナム語 | ||||||||||||||||||||
警備 | 24/24 | ||||||||||||||||||||
メリット |
・敷地内が広くて、お子供様の遊びスペースが有り ・敷地内にミニショップが有り、Big Cの大きいスーパーが近くに有り |
||||||||||||||||||||
ビデオ | |||||||||||||||||||||
マップ |
このプロジェクトはまだ見つかっていません
ホットライン
0983843500