| 物件名 | Lotte Center Hanoi | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物件種別 | サービスアパート | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| エリア | Ba Dinh区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 住所 | 54 Lieu Giai St, Ba Dinh Dist, Hanoi | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 家賃 | 3,190 $ ~ 7,700 $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 含まれる物 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 含まらない物 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 契約期間 | 1年間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保証金 | 1ヶ月分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前家賃 | 毎月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 完成年 | 2014年9月 Grand Opening | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全部屋数 | 258部屋 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建物規模 | 65階建て(サービスアパートは左タワーの33階~64階まで) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日本人率 | 約40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設備 | フル家具付き、エアコン2ウェイ、電気コンロ、バスタブ付き | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| お湯タンクの容量 | セントラルお湯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 発電機 | 100%バックアップ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 受付 | 24/24、英語・ベトナム語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 警備 | 24/24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| メリット |
・ハノイでの最高級なサービスアパート ・Ba Dinh区での中心地で、Kim Maエリアで便利、大使館の近く ・セントラルお湯の対応で、お風呂にゆっくり使える。 ・ショッピングセンターが有り:大きいスーパー、カフェのお店、日本のレストラン。。。があります。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| ビデオ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| マップ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
このプロジェクトはまだ見つかっていません
ホットライン
0983843500