| 物件名 | Lancaster Hanoi | ||||||||||||||||||||||||
| 物件種別 | サービスアパート | ||||||||||||||||||||||||
| エリア | Ba Dinh区 | ||||||||||||||||||||||||
| 住所 | No 20 Nui Truc Str, Ba Dinh Dist, Hanoi | ||||||||||||||||||||||||
| 家賃 | 1,600 $ ~ 4,200 $ | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 含まれる物 |
|
||||||||||||||||||||||||
| 含まらない物 |
|
||||||||||||||||||||||||
| 契約期間 | 1年間 | ||||||||||||||||||||||||
| 保証金 | 1ヶ月分 | ||||||||||||||||||||||||
| 前家賃 | 3ヶ月毎 | ||||||||||||||||||||||||
| 完成年 | 2013年12月 | ||||||||||||||||||||||||
| 全部屋数 | 100部屋(サービスアパート用、トータル290部屋) | ||||||||||||||||||||||||
| 建物規模 |
27階建て |
||||||||||||||||||||||||
| 日本人率 | 約70%(サービスアパート) | ||||||||||||||||||||||||
| 設備 | フル家具付き、エアコン2ウェイ、ガスコンロ、バスタブ付き | ||||||||||||||||||||||||
| お湯タンクの容量 | 50 L | ||||||||||||||||||||||||
| 発電機 | 100%バックアップ | ||||||||||||||||||||||||
| 受付 | 有り、英語・ベトナム語 | ||||||||||||||||||||||||
| 警備 | 24/24 | ||||||||||||||||||||||||
| メリット |
・1階に お店、カフェのお店が有り ・近くにLotteのショッピングセンターが有り:大きいスーパー、カフェのお店、レストラン。。。があります。 ・Kim Maエリアの近くに便利 |
||||||||||||||||||||||||
| ビデオ | |||||||||||||||||||||||||
| マップ | |||||||||||||||||||||||||
このプロジェクトはまだ見つかっていません
ホットライン
0983843500