| 物件名 | Indochina | |||||||||||||||||||||
| 物件種別 | コンドミニアム | |||||||||||||||||||||
| エリア | Cau Giay区 | |||||||||||||||||||||
| 住所 | 241 Xuan Thuy St, Cau Giay Dist, Hanoi | |||||||||||||||||||||
| 家賃 | 1,400 $ ~ 6,500 $ | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 含まれる物 |
|
|||||||||||||||||||||
| 含まらない物 |
|
|||||||||||||||||||||
| 契約期間 | 1年間 | |||||||||||||||||||||
| 保証金 | 家賃の1ヶ月分 | |||||||||||||||||||||
| 前家賃 | 3~6ヶ月毎 | |||||||||||||||||||||
| 完成年 | 2010年 | |||||||||||||||||||||
| 全部屋数 |
386 部屋 (E - 東タワー:203部屋/ W - 西タワー:183部屋) |
|||||||||||||||||||||
| 建物規模 | E - 東タワー:35階建て/ W - 西タワー:31階建て | |||||||||||||||||||||
| 日本人率 | 約60% | |||||||||||||||||||||
| 設備 | フル家具付き、エアコン2ウェイ、電気コンロ、バスタブ付き | |||||||||||||||||||||
| お湯タンクの容量 | 50L | |||||||||||||||||||||
| 発電機 | 有り、エアコン・電気コンロ・お湯タンクは対応不可 | |||||||||||||||||||||
| 受付 | 有り、英語・ベトナム語 | |||||||||||||||||||||
| 警備 | 24/24 | |||||||||||||||||||||
| メリット |
・少しお子供様の遊びスペースが有り ・敷地内にスーパー(Citimart)が有り ・カフェのお店、レストランがあり:Sushibar、Starbucks、Highland Coffe、KFC。。。 |
|||||||||||||||||||||
| ビデオ | ||||||||||||||||||||||
| マップ | ||||||||||||||||||||||
このプロジェクトはまだ見つかっていません
ホットライン
0983843500