| 物件名 | HT HOME 1(新築) | ||||||||||||||||||||||||||
| 物件種別 | サービスアパート | ||||||||||||||||||||||||||
| エリア | Ba Dinh区 | ||||||||||||||||||||||||||
| 住所 | No 2, Lane 224 Buoi Str, Ba Dinh Dist, Hanoi | ||||||||||||||||||||||||||
| 家賃 | 500 $ ~ 990 $ | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 含まれる物 |
|
||||||||||||||||||||||||||
| 含まらない物 |
|
||||||||||||||||||||||||||
| 契約期間 | 1年間 | ||||||||||||||||||||||||||
| 保証金 | 1ヶ月分 | ||||||||||||||||||||||||||
| 前家賃 | 3ヶ月毎 | ||||||||||||||||||||||||||
| 完成年 | 2018年6月 | ||||||||||||||||||||||||||
| 全部屋数 | 16部屋 | ||||||||||||||||||||||||||
| 建物規模 | 9階建て | ||||||||||||||||||||||||||
| 日本人率 | 約90% | ||||||||||||||||||||||||||
| 設備 | フル家具付き、エアコン2ウェイ、電気コンロ、バスタブ付き、Eco-ウォシュレット付き | ||||||||||||||||||||||||||
| お湯タンクの容量 | 80L | ||||||||||||||||||||||||||
| 発電機 | 無い | ||||||||||||||||||||||||||
| 受付 | 無い | ||||||||||||||||||||||||||
| 警備 | 24/24 | ||||||||||||||||||||||||||
| メリット |
・新築アパートで、家具家電全て新品、設備が良い、Eco-ウォシュレット付き ・部屋が明るい ・お湯タンクは80L、お風呂にゆっくり使える。 ・日本人食街やスーパーに近く、日本人に大変人気です。 ・日本大使館の近く ・Ba Dinh区での中心地で、日本人街のKim Maエリアに近くて、たくさん和食レストランが有り ・単身者向けで、色々サービス料が家賃に含まれて便利です。 ・近くにLotteのショッピングセンターが有り:大きいスーパー(Lotte Mart)、カフェのお店、日本のレストラン、Pizza, Highland Café、日本のHair Salon。。。があります、買い物が便利 |
||||||||||||||||||||||||||
| ビデオ | |||||||||||||||||||||||||||
| マップ | |||||||||||||||||||||||||||
