物件名 | Hoa Binh Green | ||||||||||||||||||||||
物件種別 | サービスアパート | ||||||||||||||||||||||
エリア | Ba Dinh区 | ||||||||||||||||||||||
住所 | No 14, Alley 376 Buoi Str., Ba Dinh Dist, Hanoi | ||||||||||||||||||||||
家賃 | 1,000 $ ~ 2,500 $ | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
含まれる物 |
|
||||||||||||||||||||||
含まらない物 |
|
||||||||||||||||||||||
契約期間 | 1年間 | ||||||||||||||||||||||
保証金 | 1ヶ月分 | ||||||||||||||||||||||
前家賃 | 3ヶ月毎 | ||||||||||||||||||||||
完成年 | 2011年8月 | ||||||||||||||||||||||
全部屋数 | 40部屋(サービスアパート用、トータル189部屋) | ||||||||||||||||||||||
建物規模 |
26階建て |
||||||||||||||||||||||
日本人率 | 約100%(サービスアパート) | ||||||||||||||||||||||
設備 | フル家具付き、エアコン2ウェイ、電気コンロ、バスタブ付き | ||||||||||||||||||||||
お湯タンクの容量 | 120 L | ||||||||||||||||||||||
発電機 | 100%バックアップ | ||||||||||||||||||||||
受付 | 有り、英語・ベトナム語 | ||||||||||||||||||||||
警備 | 24/24 | ||||||||||||||||||||||
メリット |
・120 L お湯の対応で、お風呂にゆっくり使える。 ・1階にDan’s shopの日本食材店が有り ・近くにLotteのショッピングセンターが有り:大きいスーパー、カフェのお店、レストラン。。。があります。 ・Noi Bai 空港に車で約40分以上に掛かる。 |
||||||||||||||||||||||
ビデオ | |||||||||||||||||||||||
マップ |
このプロジェクトはまだ見つかっていません
ホットライン
0983843500