物件名 | HLS Serviced Apartment (新築) | |||||||||||||||||||||||||||||
物件種別 | サービスアパート | |||||||||||||||||||||||||||||
エリア | Ba Dinh区 | |||||||||||||||||||||||||||||
住所 | No 79, Lane 12 Dao Tan Str, Ba Dinh Dist, Hanoi | |||||||||||||||||||||||||||||
家賃 | 900 $ ~ 1,800 $ | |||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
含まれる物 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
含まらない物 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
契約期間 | 1年間 | |||||||||||||||||||||||||||||
保証金 | 1ヶ月分 | |||||||||||||||||||||||||||||
前家賃 | 3ヶ月毎 | |||||||||||||||||||||||||||||
完成年 | 2020年2月 | |||||||||||||||||||||||||||||
全部屋数 | 12部屋 | |||||||||||||||||||||||||||||
建物規模 | 8階建て | |||||||||||||||||||||||||||||
日本人率 | 約80% | |||||||||||||||||||||||||||||
設備 |
フル家具付き、エアコン2ウェイ、電気コンロ、バスタブ付き、ウォシュレット付き、 セントラルの浄水器が付き |
|||||||||||||||||||||||||||||
お湯タンクの容量 | セントラル | |||||||||||||||||||||||||||||
発電機 | 有り | |||||||||||||||||||||||||||||
受付 | 有り | |||||||||||||||||||||||||||||
警備 | 24/24 | |||||||||||||||||||||||||||||
メリット |
・新築アパートで、家具家電全て新品、設備が良い、ウォシュレット付き ・部屋が明るい ・お湯タンクはセントラル、お風呂にゆっくり使える。 ・セントラルの浄水器が付き ・日本人食街やスーパーに近く、日本人に大変人気です。 ・日本大使館の近く ・Ba Dinh区での中心地で、日本人街のKim Maエリアに近くて、たくさん和食レストランが有り ・単身者向けで、色々サービス料が家賃に含まれて便利です。 ・近くにLotteのショッピングセンターが有り:大きいスーパー(Lotte Mart)、カフェのお店、日本のレストラン、Pizza, Highland Café、日本のHair Salon。。。があります、買い物が便利 |
|||||||||||||||||||||||||||||
ビデオ | ||||||||||||||||||||||||||||||
マップ |