| 物件名 | Golden Westlake | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物件種別 | コンドミニアム | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| エリア | Tay Ho区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 住所 | 162A Hoang Hoa Tham St, Tay Ho Dist, Hanoi | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 家賃 | 800 $ ~ 5,000 $ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 含まれる物 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 含まらない物 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 契約期間 | 1年間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保証金 | 家賃の1ヶ月分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前家賃 | 3~6ヶ月毎 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 完成年 | 2010年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全部屋数 |
370 部屋 (Wタワー、Eタワー:それぞれ185部屋/タワー)と16ビラ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建物規模 | Wタワー:25階建て/ Eタワー:25階建て | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日本人率 | 約40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設備 | フル家具付き、エアコン2ウェイ、ガスコンロ、バスタブ付き | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| お湯タンクの容量 | 150L | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 発電機 | 有り、エアコンは対応不可 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 受付 | 有り、英語・ベトナム語 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 警備 | 24/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| メリット |
・敷地内が広くて、お子供様の遊びスペースが有り ・150 L お湯の対応で、お風呂にゆっくり使える。 ・1階に小さいスーパー、カフェのお店、レストラン、Kindergarden、Hair salonが有り ・西湖エリアはハノイでの新鮮な空気、家族向けの理想的なリゾートです。セキュリティが安心できる。道路は車があまり通らなくて、湖畔の道が広くて、子供やご家族が遊んだり、運動できるところ。 ・近くにLotteのショッピングセンターが有り:大きいスーパー、カフェのお店、レストラン。。。があります。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| ビデオ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マップ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
このプロジェクトはまだ見つかっていません
ホットライン
0983843500