物件名 | Doi Can アパート | |||||||||||||||||||
物件種別 | サービスアパート | |||||||||||||||||||
エリア | Ba Dinh区 | |||||||||||||||||||
住所 | No 12, Alley 222E/260 Doi Can Str, Ba Dinh Dist, Hanoi | |||||||||||||||||||
家賃 | 550 $ ~ 1,200 $ | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
含まれる物 |
|
|||||||||||||||||||
含まらない物 |
|
|||||||||||||||||||
契約期間 | 1年間 | |||||||||||||||||||
保証金 | 1ヶ月分 | |||||||||||||||||||
前家賃 | 3ヶ月毎 | |||||||||||||||||||
完成年 | 2011年 | |||||||||||||||||||
全部屋数 | 11 部屋 | |||||||||||||||||||
建物規模 | 7 階建て | |||||||||||||||||||
日本人率 | 約70% | |||||||||||||||||||
設備 | フル家具付き、エアコン2ウェイ、ガスコンロ、バスタブ付き | |||||||||||||||||||
お湯タンクの容量 | 50 L | |||||||||||||||||||
発電機 | 無い | |||||||||||||||||||
受付 | 無い | |||||||||||||||||||
警備 | 24/24 | |||||||||||||||||||
メリット |
・Ba Dinh区での中心地で、Kim Maエリアで便利、大使館の近く ・ショッピングセンターがすぐ近く:大きいスーパー、カフェのお店、日本のレストラン、Hair Salon。。。があります。 |
|||||||||||||||||||
ビデオ | ||||||||||||||||||||
マップ |
このプロジェクトはまだ見つかっていません
ホットライン
0983843500