物件名 | CSC Business Center (ICON 4 Tower) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物件種別 | レンタルオフィス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
エリア | Dong Da区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
住所 | 16th Floor, Icon 4 Tower, 243A De La Thanh St, Dong Da Dist, Hanoi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
家賃 | 66 $ ~ 77 $/m2 (66 $:窓が無い、77 $:窓が有る) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
含まれる物 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
含まらない物 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
契約期間 | 1ヶ月~6ヶ月~1年間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
手付金 | 1ヶ月分(保証金の一部に充当可) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保証金 | 2ヶ月分(税抜き額) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前家賃 | 毎月~3ヶ月毎 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーレント期間 | なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業時間 |
月~金:8:00~18:00 土:8:00~12:00 ※ 時間外に事前通知で利用も可能です。 ※ 24時間オフィスにアクセス可能です。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設備 |
※ 室内に:エアコン2ウェイ、机・椅子付き、キャビネット付き、電話機 ※ 共有スペースで:コピー機、Fax機、Pantryエリアが有り ※ 会議室の使用料:4人用:11$/時間、8人用:16.5$/時間、12人用:20$/時間、18人用:27.5$/時間 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完成年 | 2013年1月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オフィスビルのグレード | Aグレード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
総面積 | 2,000 m2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建物規模 | 15階と16階 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日本企業入居率 | 約60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
駐車所 |
有り、地下の3階。 駐車料金:車・80$/月、バイク・6$/月 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発電機 | 100%バックアップ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
受付 | 有り、英語・ベトナム語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
警備 | 24/24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メリット |
・サービスオフィスですので、色々便利ごとが有ります。はじめてベトナムに現地法人を設立する際、サービスオフィスは一番便利です。 ・ビジネスライセンス取得のための住所提供 ・まだ人数が少なくて、小さいスペース借りることが可能 ・最初の内装工事の時間やお金が掛からない ・すぐオフィスを利用可能 ・短期間レンタルことも可能 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ビデオ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マップ |
このプロジェクトはまだ見つかっていません
ホットライン
0983843500