物件名 | Crowne Plaza West Hanoi Residences | ||||||||||||||||||||||||||||
物件種別 | サービスアパート | ||||||||||||||||||||||||||||
エリア | Nam Tu Liem区 | ||||||||||||||||||||||||||||
住所 | 36 Le Duc Tho Str., My Dinh Commune, Nam Tu Liem Dist, Hanoi | ||||||||||||||||||||||||||||
家賃 | 2,100 $ ~ 4,200 $ | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
含まれる物 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
含まらない物 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
契約期間 | 1年間 | ||||||||||||||||||||||||||||
保証金 | 1ヶ月分 | ||||||||||||||||||||||||||||
前家賃 | 毎月 | ||||||||||||||||||||||||||||
完成年 | 2011年7月 | ||||||||||||||||||||||||||||
全部屋数 | 135部屋 | ||||||||||||||||||||||||||||
建物規模 |
14階建て |
||||||||||||||||||||||||||||
日本人率 | 約40% | ||||||||||||||||||||||||||||
設備 | フル家具付き、エアコン2ウェイ、電気コンロ、バスタブ付き | ||||||||||||||||||||||||||||
お湯タンクの容量 | 80 L | ||||||||||||||||||||||||||||
発電機 | 100%バックアップ | ||||||||||||||||||||||||||||
受付 | 24/24、英語・ベトナム語 | ||||||||||||||||||||||||||||
警備 | 24/24 | ||||||||||||||||||||||||||||
メリット |
・ハノイでの高級なサービスアパート ・5つ星ホテルのレベルのレストラン、ファシリティ(プール、ジム、サウナ...を使用) ・80 L お湯の対応で、お風呂にゆっくり使える。 ・近くにショッピングセンターが有り:大きいスーパー(Fivimart、カフェのお店、レストラン。。。があります。 ・Noi Bai 空港に車で約30分以上に掛かる。 ・日本人学校がすぐ近く(5分歩く) |
||||||||||||||||||||||||||||
ビデオ | |||||||||||||||||||||||||||||
マップ |
このプロジェクトはまだ見つかっていません
ホットライン
0983843500