| 物件名 | Calidas Landmark 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物件種別 | サービスアパート | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| エリア | Nam Tu Liem区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 住所 | Plot E6, Cau Giay New Urban, Me Tri Ward, Nam Tu Liem District, Hanoi | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 家賃 | 2,000 $ ~ 3,800 $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 含まれる物 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 含まらない物 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 契約期間 | 1年間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保証金 | 1ヶ月分及びIncidental Deposit 450 $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前家賃 | 毎月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 完成年 | 2012年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全部屋数 | 378部屋(サービスアパート用) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建物規模 |
72階建て(1階~6階:ショッピングセンター、7階:共有スペース:プール、ジム、サウナ、ゴルフ場、 8階~11階:フードコート、リテールエリア 12階~46階:オフィス 47階~60階:サービスアパート 61階~70階:ホテル 71階~72階:スカイ72天文台 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日本人率 | 約30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設備 | フル家具付き、エアコン2ウェイ、電気コンロ、バスタブ付き | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| お湯タンクの容量 | セントラルお湯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 発電機 | 100%バックアップ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 受付 | 24/24、英語・ベトナム語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 警備 | 24/24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| メリット |
・ハノイでの高級なサービスアパート ・敷地内が広くて、お子供様の遊びスペースが有り ・セントラルお湯の対応で、お風呂にゆっくり使える。 ・ショッピングセンターが有り:大きいスーパー、カフェのお店、日本のレストラン。。。があります。 ・敷地内にインターナショナルHong Ngocクリニックが有り ・近くに大きいスーパー(Big C)が有り |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| ビデオ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| マップ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
このプロジェクトはまだ見つかっていません
ホットライン
0983843500