物件名 | At-Navi Business Center (HL Tower) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物件種別 | レンタルオフィス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
エリア | Cau Giay区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
住所 | 12th Floor, HL Tower, Lot A2B, Alley 82 Duy Tan St, Cau Giay Dist, Hanoi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
家賃 | 30 $/m2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
含まれる物 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
含まらない物 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
契約期間 | 1年間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
手付金 | 1ヶ月分(保証金の一部に充当可) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保証金 | 2ヶ月分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前家賃 | 3ヶ月毎 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーレント期間 | なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業時間 |
月~金:8:00~18:00 土:8:00~12:00 ※ 時間外に事前通知で利用も可能です(残業料金:10 $/1時間、電気、エアコン付き)。 ※ 24時間オフィスにアクセス可能です。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設備 |
※ 室内に:エアコン2ウェイ、机・椅子付き、キャビネット付き、電話機 ※ 共有スペースで:コピー機、Fax機、Pantryエリアが有り ※ 会議室の使用料:12人用 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完成年 | 2012年12月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オフィスビルのグレード | B グレード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
総面積 | 1,500 m2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建物規模 | 12階(全ビルは15階) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日本企業入居率 | 約100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
駐車所 |
有り、地下の1階。 駐車料金:車・80$/月 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発電機 | 有り | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
受付 | 有り、日本語・英語・ベトナム語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
警備 | 24/24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メリット |
・サービスオフィスですので、色々便利ごとが有ります。はじめてベトナムに現地法人を設立する際、サービスオフィスは一番便利です。 ・ビジネスライセンス取得のための住所提供 ・まだ人数が少なくて、小さいスペース借りることが可能 ・最初の内装工事の時間やお金が掛からない ・すぐオフィスを利用可能 ・短期間レンタルことも可能 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ビデオ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マップ |
このプロジェクトはまだ見つかっていません
ホットライン
0983843500