| 物件名 | Roygent Parks Hanoi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物件種別 | サービスアパート | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エリア | Cau Giay区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 住所 | 2A Building, 289 Khuat Duy Tien St, Cau Giay Dist, Hanoi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 家賃 | 1,320 $ ~ 4,900 $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 含まれる物 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 含まらない物 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 契約期間 | 1年間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保証金 | 1ヶ月分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前家賃 | 毎月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 完成年 | 2018年9月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全部屋数 | 200部屋(サービスアパート)/ホテルが56部屋 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建物規模 | 24階建て | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日本人率 | 約80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設備 | フル家具付き、エアコン2ウェイ、電気コンロ、バスタブ付き | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| お湯タンクの容量 | 80L~125L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 発電機 | 100%バックアップ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 受付 | 有り | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 警備 | 24/24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メリット |
・日系企業による企画・デザイン・開発・設計・施工・運営(Daiwa House Group) ・日系メーカーの設備を導入 ・快適な生活をサポートするコンシェルジュ ・充実した共用施設 ・「ロイジェント パークス ハノイ」は、万一の不測の事態に備え、エマージェンシーレスポンスを推進する施設です。 ・ALSOKによる24時間365日の有人警備でセキュリティも安心。 ・80L~125Lお湯の対応で、お風呂にゆっくり使える。 ・Big Cの大きいスーパーが近くに有り |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ビデオ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マップ |
/p> |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
このプロジェクトはまだ見つかっていません
ホットライン
0983843500